郑权,中国建筑业协会材料分会副会长、预拌砂浆推广会员会主任。
授课风格与内容: 30多来任职于北京市建委从事建材行业管理工作,先后负责北京市建筑节能、粉煤灰、散装水泥、预拌混凝土的推广和监管。自2000年开始,在担任北京市散装水泥办公室主任期间,系统开展了国内最早针对于干混砂浆的的调研和考察,先后组织出台了北京市干混砂浆推广政策以及50余篇国家、地方标准和规程,协调并推动了全国砂浆"禁现"文件的出台,主编《干混砂浆技术与应用》,催生了中国预拌砂浆行业的诞生。2004年筹建全国砂浆协会并担任会长,是北京市乃至中国预拌砂浆产业的奠基人。郑权会长基于对国内外干混砂浆行业十多年发展历程的深刻洞察和提炼,以及丰富的生产、市场阅历和应用经验,形成了富有前瞻性、启发性、宏观与微观兼顾的授课风格。
1.预拌砂浆相关产业政策与产品标准最新动态。
2.建筑业发展前景分析及其对各类砂浆的需求导向。
3.现阶段各体系砂浆产品的市场优势与劣势。
肖群芳,北京市预拌砂浆工程技术研究中心副主任,北京市优秀青年工程师。
授课风格与内容:肖群芳女士毕业于清华大学材料科学与工程系,主要研究领域为干混砂浆及混凝土。就职于北京建筑材料科学研究总院有限公司,北京市预拌砂浆工程技术研究中心,主持年产15万吨散装干混砂浆环保示范生产线建设、北京市建筑用砂石供求动态及预警调研,主编或参与起草《干混砂浆应用技术规程》、《外墙外保温系统配套砂浆》、《干混砂浆质量管理要求》、《预拌砂浆质量验收规范》、《建材工业用干混砂浆混合机》、《砌体结构专用砂浆应用技术规程》、《散装干混砂浆运输车》等国家、行业及地方标准制定。主编的《干混砂浆质量管理规程》行业标准已报批。基于建材院高水平的研发平台,科研、生产与工程实践的紧密结合,积累了丰富的产品研发、生产、检测经验,配以扎实而灵活的理论功底,形成严谨、细致、实用的授课风格。
1.生产过程质量管理:原材料质量管理、生产过程控制。包括纤维素醚、可再分散胶粉常规性能试验方法以及散装普通干混砂浆均匀度试验方法等。
2.产成品质量管理:成品出厂、交货、现场复验的检验项目、取样与组批规定。
3.散装、袋装干混砂浆的运输与贮存质量管理。
4.施工过程质量管理,包括砌筑、抹灰、防水、镶贴、保温、饰面、地面等。
5.砂浆实验室的建立、仪器管理与检测报告的分析。
钱选青,教授级高工,国务院颁发的政府特殊津贴专家,原北京住总集团技术开发中心总工程师。
授课风格与内容: 钱选青先生于1966年毕业于清华大学建筑材料与制品专业,是国内最早从事建筑墙体保温技术研究的知名专家,多次参与了相关建筑节能的标准和技术规程的编制工作,是北京市建筑节能领域多项重要课题研究的主要参与者。四十多年建材生产管理、产品研发以及住总集团重大项目的实战经历,积淀了非常丰富的应用经验,使其对建筑砂浆关联体系中的材料组成、结构与性能之间的关系有着深刻的见解,擅长于预防及针对质量通病提出材料及施工整体解决方案。系统性强、实用性高融入其极具指导性、深入浅出的授课风格。
1.保温体系以及保温砂浆的总体要求。
2.保温系统的安全性要求,保温体系及外墙装饰防火有关规定解读。
3.各类保温体系的优势、劣势及选用原则,包括材料性能与施工质量控制。
4.镶贴体系的发展以及瓷砖胶、勾缝剂的产品优化,外保温饰面砖体系相关产品与应用技术。
安荣彬,龙口万华砂浆有限公司总经理。
授课风格与内容: 同济大学材料学院硕士,2004年至今一直从事干混砂浆技术的开发与生产,擅长于干混砂浆产品配方的优化调整,对各种骨料在砂浆性能方面的影响有深刻研究。曾主持上千次砂子级配和机械喷涂试验,参与中国砂石协会《关于中国建筑骨料状况对环境影响》、同济大学《关于保水剂对建筑材料影响》、中材研究院《关于建筑垃圾在商品砂浆的应用》等多项课题研究,对机制砂在干混砂浆中的应用有深厚的研究和见解。源自一线的实战经验形成了其直接、实用、灵活的授课风格。
1.砌筑、抹灰、普通地面砂浆、粉刷石膏、腻子、嵌缝石膏、界面剂的产品优化与成本控制。
2.地域性原材料及固体废弃物的综合利用。包括人工砂、脱硫石膏的生产技术及其在预拌砂浆实际应用中的注意事项。
3.机喷砂浆的配比与机喷性能检测。
张明良,上海三瑞化学砂浆助剂事业部总经理,2009中国预拌砂浆行业十大杰出应用技术专家。
授课风格与内容:张明良先生于1992任职于辽宁省建设科学研究院工程师,从事建筑化学品的研发与应用,涉足混凝土外加剂、防水渗漏修缮、混凝土修缮等领域,2000担任瓦克聚合物材料(上海)有限公司技术经理,负责聚合物改性干混砂浆的研究与应用的技术支持,2010就职于德国上海申德欧有限公司产品经理。张明良先生汇国际公司与本土企业的成功经验和思维,善于创造性地看待和解决问题,具有很强的洞察力和融会贯通能力,授课一针见血且风趣幽默。
1.自流平砂浆、灌浆料、防水砂浆、修补砂浆的发展与配方的优化。
2.干混砂浆产品与市场拓展的基本规律、原则与思路。
3.干混砂浆市场细分、企业分析、产品定位、配方开发、产品应用的系统方法。
4.预拌砂浆应用中的"疑难杂症"及原因、解决方法、成功案例与经验分享。
熊少波,堡密特上海有限公司的产品经理,2009中国预拌砂浆行业十大杰出应用技术专家。
授课风格与内容:作为德国工商总会外墙外保温联盟专家、中国砂浆网特聘专家、同济大学中欧建筑节能培训与研究中心培训师、欧洲Switch Asia"培训培训师"项目中国区培训协调员,毕业于同济大学材料学院硕士的熊少波先生专注于干混砂浆产品开发、技术支持、施工培训、设计咨询工作,多次主办保温和机械化抹灰技术培训,先后参编《建筑用砌筑和抹灰干混砂浆》等多项国家与地方标准及建设部《EPS薄抹灰外墙外保温培训教材》。熊少波先生思维开放而严谨,具有扎实现场施工管理经验,熟知施工工艺及规范要点,其授课条理性强而且善于解决细节问题。
1.施工质量控制,施工工艺及规范的要点。
2.施工组织和管理中的注意事项(含机械化施工)。
3.德国干混砂浆行业和企业的发展经验分享。
吴漫天,摩台克机械(上海)有限公司销售总监。
授课风格与内容:吴漫天先生毕业于机械设计与制造专业,自2004年就职于德国摩台克(m-tec)公司。作为全球知名的干混砂浆生产设备及施工机械供应商,m-tec成功设计并交付了上百条干混砂浆生产线,遍布欧洲和亚洲市场,其客户包括多个世界知名的干混砂浆生产商。吴漫天先生曾任 m-tec上海代表处首席代表,自摩台克机械设备(上海)有限公司2005年成立后,负责m-tec生产线设备在中国及东南亚市场的销售。期间参与了多项行业内材料及设备标准的起草、整理和修改工作,编写了《干混砂浆原理与配方指南》、《外墙外保温指南》等专业书籍中有关干粉砂浆生产工艺与施工技术的章节。吴漫天先生不仅有着非常丰富的行业项目实践经历,而且对中国干混砂浆企业的经营理念有着深刻的体会,在保障设备运转、降低维护成本上有着独到的经验。
1.生产设备的管理和日常维护。
2.不同产品的生产工艺及调度优化。
3.机械化施工设备配置、施工工艺及组织实施。
第十一期
开班时间:2011年12月6日
培训地点:明日五洲酒店
实操地点:北京市预拌砂浆工程技术研究中心
第十期
开班时间:2011年7月20日
培训地点:北京大学青岛国际学术中心(青岛汇泉商务酒店)
实操地点:青岛宇丰保温材料有限公司技术中心
第九期
开班时间:2011年2月25日
培训地点:圆山大饭店
实操地点:京丰中厅
第八期
开班时间:2010年12月7日
培训地点:北京中医药大学
实操地点:易来泰
第七期
开班时间:2010年8月10日
培训地点:长安大学
实操地点:长安大学
第六期
开班时间:2010年3月12日-15日(学员人数:95人)
培训地点:北京中医药大学
实操地点:瓦克化学北京办事处
第五期
开班时间:2009年8月18日-21日(学员人数:82人)
培训地点:北京都丽花园大酒店
实操地点:北京建筑材料科学研究总院有限公司
第四期
开班时间:2008年12月9日-12日(学员人数:43人)
培训地点:北京都丽花园大酒店
实操地点:北京建筑材料科学研究总院有限公司
第三期
开班时间:2008年3月28日-31日(学员人数:72人)
培训地点:海军第六招待所
第二期
开班时间:2007年11月27日-30日(学员人数:82人)
实操地点:中国建筑材料检验认证中心
第一期
开班时间:2007年4月23日-27日(学员人数:47人)
实操地点:龙湖科技北京技术中心
| 序号 | 姓名 | 证书编号 |
| 1 | 王培 | 1165003010400330 |
| 2 | 韩学谦 | 1165003010400336 |
| 3 | 尤传继 | 1165003010400337 |
| 4 | 曾勇华 | 1165003010400338 |
| 5 | 杜昆鹏 | 1165003010400339 |
| 6 | 裴聚超 | 1165003010400342 |
| 7 | 刘世军 | 1165003010400345 |
| 8 | 李焕锡 | 1165003010400344 |
| 9 | 张国旭 | 1165003010400343 |
| 10 | 周单阳 | 1165003010400341 |
| 11 | 郑宇 | 1165003010400340 |
| 12 | 代圣扬 | 1165003010400301 |
| 13 | 沈大祥 | 1165003010400302 |
| 14 | 张英 | 1165003010400303 |
| 15 | 王鑫 | 1165003010400304 |
| 16 | 傅俊疆 | 1165003010400305 |
| 17 | 谢文鑫 | 1165003010400306 |
| 18 | 秦政夏 | 1165003010400307 |
| 19 | 余高 | 1165003010400308 |
| 20 | 聂霞 | 1165003010400309 |
| 21 | 张启超 | 1165003010400310 |
| 22 | 孙立志 | 1165003010400311 |
| 23 | 杨一飞 | 1136003010400312 |
| 24 | 张晓光 | 1165003010400313 |
| 25 | 张磊 | 1165003010400314 |
| 26 | 王常乐 | 1165003010400316 |
| 27 | 许军 | 1165003010400317 |
| 28 | 蔡普敬 | 1165003010400315 |
| 29 | 韩英 | 1165003010400318 |
| 30 | 刘志刚 | 1165003010400319 |
| 31 | 周云霞 | 1165003010400320 |
| 32 | 吴锡镇 | 1165003010400285 |
| 33 | 高奎旻 | 1165003010400284 |
| 34 | 李腾 | 1165003010400286 |
| 35 | 郭玉华 | 1165003010400641 |
| 36 | 周丽萍 | 1165003010400288 |
| 37 | 曾渊明 | 1165003010400289 |
| 38 | 马钢 | 1165003010400290 |
| 39 | 白晓青 | 1165003010400291 |
| 40 | 郁沛宁 | 1165003010400292 |
| 41 | 梁保平 | 1165003010400300 |
| 42 | 王渊 | 1165003010400293 |
| 43 | 邢国岐 | 1165003010400294 |
| 44 | 杨冬 | 1165003010400295 |
| 45 | 窦春雷 | 1165003010400296 |
| 46 | 周景昇 | 1165003010400297 |
| 47 | 章晃 | 1165003010400298 |
| 48 | 周纲 | 1165003010400299 |
| 49 | 陶霞 | 1165003010400321 |
| 50 | 满都呼 | 1165003010400322 |
| 51 | 李富国 | 1165003010400323 |
| 52 | 唐国军 | 1165003010400324 |
| 53 | 胡宗鹤 | 1165003010400325 |
| 54 | 孙雪峰 | 1165003010400326 |
| 55 | 邓柏欧 | 1165003010400327 |
| 56 | 贺亚芬 | 1165003010400328 |
| 57 | 宋德闪 | 1165003010400329 |
| 58 | 裴如意 | 1165003010400330 |
| 59 | 韩蕊 | 1165003010400331 |
| 60 | 刘春莹 | 1165003010400332 |
| 61 | 林燕 | 1165003010400333 |
| 62 | 王洪生 | 1165003010400334 |
| 63 | 任云丹 | 1165003010400255 |
| 64 | 谢丞丰 | 1165003010400256 |
| 65 | 冯永森 | 1165003010400257 |
| 66 | 武胜杰 | 1165003010400258 |
| 67 | 李强 | 1165003010400259 |
| 68 | 王洪军 | 1165003010400260 |
| 69 | 张双剑 | 1165003010400261 |
| 70 | 冀晓博 | 1165003010400262 |
| 71 | 冀雪峰 | 1165003010400263 |
| 72 | 亓永光 | 1165003010400264 |
| 73 | 赵甫 | 1165003010400265 |
| 74 | 徐建伟 | 1165003010400266 |
| 75 | 何广辉 | 1165003010400267 |
| 76 | 卓川 | 1165003010400268 |
| 77 | 宋盼来 | 1165003010400269 |
| 78 | 杨钊 | 1165003010400270 |
| 79 | 张运忠 | 1165003010400271 |
| 80 | 唐颖 | 1165003010400265 |
| 81 | 郑洪生 | 1165003010400273 |
| 82 | 吴宝财 | 1165003010400274 |
| 83 | 张子臣 | 1165003010400275 |
| 84 | 臧玲 | 1165003010400276 |
| 85 | 韩芳芳 | 1165003010400277 |
| 86 | 袁贵宾 | 1165003010400278 |
| 87 | 蒋建 | 1165003010400279 |
| 88 | 彭发恒 | 1165003010402880 |
| 89 | 余献明 | 1165003010400281 |
| 90 | 贾玲 | 1165003010400282 |
| 91 | 刘占图 | 1165003010400283 |
| 序号 | 姓名 | 证书编号 |
| 1 | 杨国忠 | 1065003030740416 |
| 2 | 杨威 | 1065003030740417 |
| 3 | 陈俊甫 | 1065003030740418 |
| 4 | 杨玲娟 | 1065003030740419 |
| 5 | 杨阳 | 1065003030740420 |
| 6 | 李茂林 | 1065003030740421 |
| 7 | 涂生友 | 1065003030740422 |
| 8 | 蒋克宇 | 1065003030740423 |
| 9 | 刘军 | 1065003030740424 |
| 10 | 黄龚 | 1065003030740425 |
| 11 | 吴流琼 | 1065003030740426 |
| 12 | 李方平 | 1065003030740427 |
| 13 | 倪佳节 | 1065003030740428 |
| 14 | 刘建东 | 1065003030740429 |
| 15 | 徐仁俊 | 1065003030740430 |
| 16 | 孙鍳卓 | 1065003030740431 |
| 17 | 陈雪琴 | 1065003030740432 |
| 18 | 王小英 | 1065003030740433 |
| 19 | 史龙涛 | 1065003030740434 |
| 20 | 朱宝荣 | 1065003030740435 |
| 21 | 袁永强 | 1065003030740436 |
| 22 | 田兴喜 | 1065003030740437 |
| 23 | 胡志雅 | 1065003030740438 |
| 24 | 王忠义 | 1065003030740439 |
| 25 | 肖树祥 | 1065003030740440 |
| 26 | 康霞 | 1065003030740441 |
| 27 | 柴石明 | 1065003030740442 |
| 28 | 张艳会 | 1065003030740443 |
| 29 | 毛佳东 | 1065003030740444 |
| 30 | 房小娟 | 1065003030740445 |
| 31 | 王志辉 | 1065003030740446 |
| 32 | 姜海 | 1065003030740447 |
| 33 | 尹兴平 | 1065003030740448 |
| 34 | 安荣彬 | 1065003030740449 |
| 35 | 周旦 | 1065003030740450 |
| 36 | 潘英路 | 1065003030740451 |
| 37 | 高红刚 | 1065003030740452 |
| 38 | 杜火文 | 1065003030740453 |
| 39 | 尹志强 | 1065003030740454 |
| 40 | 刘友志 | 1065003030740455 |
| 41 | 胡江 | 1065003030740456 |
| 42 | 罗潘 | 1065003030740457 |
| 43 | 胡亮 | 1065003030740458 |
| 44 | 李娜 | 1065003030740459 |
| 45 | 李功兵 | 1065003030740460 |
| 46 | 粟深涛 | 1065003030740461 |
| 47 | 罗乃将 | 1065003030740462 |
| 48 | 丁永宁 | 1065003030740463 |
| 49 | 蔡化丽 | 1065003030740464 |
| 50 | 户永强 | 1065003030740465 |
| 51 | 李娅 | 1065003030740466 |
| 52 | 冯水仙 | 1065003030740467 |
| 53 | 周金荣 | 1065003030740468 |
| 54 | 夏浩华 | 1065003030740469 |
| 55 | 方伟锋 | 1065003030740470 |
| 56 | 姚旭 | 1065003030740471 |
| 57 | 周兆玉 | 1065003030740472 |
| 58 | 罗祖云 | 1065003030740473 |
| 59 | 王全省 | 1065003030740474 |
| 60 | 叶其蔚 | 1065003030740475 |
| 61 | 张红茹 | 1065003030740476 |
| 62 | 何爽 | 1065003030740477 |
| 63 | 李晓培 | 1065003030740478 |
| 64 | 刘定贤 | 1065003030740479 |
| 65 | 王洪云 | 1065003030740480 |
| 66 | 牟宗平 | 1065003030740481 |
| 67 | 林海涛 | 1065003030740482 |
| 68 | 张环 | 1065003030740483 |
| 69 | 王玉成 | 1065003030740484 |
| 70 | 武建民 | 1065003030740485 |
| 71 | 李宝东 | 1065003030740486 |
| 72 | 杨金柱 | 1065003030740487 |
| 73 | 杨晶 | 1065003030740488 |
| 序号 | 姓名 | 证书编号 |
| 1 | 杨开珍 | 1065003037400046 |
| 2 | 黄成秀 | 1065003037400047 |
| 3 | 卢盛琼 | 1065003037400048 |
| 4 | 陈理平 | 1065003037400049 |
| 5 | 陈璐 | 1065003030740050 |
| 6 | 成章标 | 1065003037400051 |
| 7 | 刘斌 | 1065003037400052 |
| 8 | 殷巍 | 1065003037400053 |
| 9 | 王云彩 | 1065003037400054 |
| 10 | 李永立 | 1065003037400055 |
| 11 | 李春雏 | 1065003037400056 |
| 12 | 韩成 | 1065003037400057 |
| 13 | 许兴山 | 1065003037400058 |
| 14 | 杨涛 | 1065003037400059 |
| 15 | 杨如省 | 1065003037400060 |
| 16 | 于丽香 | 1065003037400061 |
| 17 | 姚连军 | 1065003037400062 |
| 18 | 权影影 | 1065003037400063 |
| 19 | 李家勇 | 1065003037400064 |
| 20 | 杨玉春 | 1065003037400065 |
| 21 | 杜平良 | 1065003037400066 |
| 22 | 易同元 | 1065003037400067 |
| 23 | 徐玉丹 | 1065003037400068 |
| 24 | 刘燕红 | 1065003037400069 |
| 25 | 闫定容 | 1065003037400070 |
| 26 | 季清平 | 1065003037400071 |
| 27 | 张壮 | 1065003037400072 |
| 28 | 黄吉兰 | 1065003037400073 |
| 29 | 谢曦阳 | 1065003037400074 |
| 30 | 易周利 | 1065003037400075 |
| 31 | 伍剑武 | 1065003037400076 |
| 32 | 张锦平 | 1065003037400077 |
| 33 | 欧华雄 | 1065003037400078 |
| 34 | 王通海 | 1065003037400079 |
| 35 | 袁昌莉 | 1065003037400080 |
| 36 | 张凤 | 1065003037400081 |
| 37 | 吴黎萍 | 1065003037400082 |
| 38 | 李昕 | 1065003037400083 |
| 39 | 谢风顺 | 1065003037400084 |
| 40 | 尹枝青 | 1065003037400085 |
| 41 | 吴涛 | 1065003037400086 |
| 42 | 赵占峰 | 1065003037400087 |
| 43 | 曹相如 | 1065003037400088 |
| 44 | 金琼 | 1065003037400089 |
| 45 | 徐寨科 | 1065003037400090 |
| 46 | 曹跃鹏 | 1065003037400091 |
| 47 | 温鹏 | 1065003037400092 |
| 48 | 王爱香 | 1065003037400093 |
| 49 | 汪丕明 | 1065003037400094 |
| 50 | 姜军 | 1065003037400095 |
| 51 | 刘子峰 | 1065003037400096 |
| 52 | 袁琳 | 1065003037400097 |
| 53 | 张强 | 1065003037400098 |
| 54 | 陈浩 | 1065003037400099 |
| 55 | 邓利峰 | 1065003037400100 |
| 56 | 段松福 | 1065003037400101 |
| 57 | 徐慧春 | 1065003037400102 |
| 58 | 项渊海 | 1065003037400103 |
| 59 | 杭法付 | 1065003037400104 |
| 60 | 曹丽君 | 1065003037400105 |
| 61 | 沈劲松 | 1065003037400106 |
| 62 | 李晓东 | 1065003037400107 |
| 63 | 莫荣斌 | 1065003037400108 |
| 64 | 景建鹏 | 1065003037400109 |
| 65 | 王黎明 | 1065003037400110 |
| 66 | 部德华 | 1065003037400111 |
| 67 | 王小双 | 1065003037400112 |
| 68 | 刘杰 | 1065003037400113 |
| 69 | 魏宁博 | 1065003003740114 |
| 70 | 刘南 | 1065003037400115 |
| 71 | 崔文军 | 1065003037400116 |
| 72 | 戴丽聪 | 1065003037400117 |
| 73 | 荆芸芸 | 1065003037400118 |
| 74 | 冒玉兵 | 1065003037400119 |
| 75 | 曹营全 | 1065003037400120 |
| 76 | 黄应华 | 1065003037400121 |
| 77 | 江勇 | 1065003037400122 |
| 78 | 赵一 | 1065003037400123 |
| 81 | 徐建明 | 1065003037400126 |
| 82 | 杜英艳 | 1065003037400127 |
| 83 | 乐正明 | 1065003037400128 |
| 84 | 熊长鹏 | 1065003037400129 |
| 85 | 冯国平 | 1065003037400130 |
| 86 | 王春顔 | 1065003037400131 |
| 87 | 姚伟 | 1065003037400132 |
| 88 | 倪志华 | 1065003037400133 |
| 89 | 单正国 | 1065003037400134 |
| 90 | 胥宏艳 | 1065003037400135 |
| 91 | 王庆喜 | 1065003037400136 |
| 92 | 闫战红 | 1065003037400137 |
| 93 | 高兴东 | 1065003037400138 |
| 94 | 张国栋 | 1065003037400139 |
| 序号 | 姓名 | 证书编号 |
| 1 | 王慧媛 | 0965003037400348 |
| 2 | 赵坛祥 | 0965003037400358 |
| 3 | 李国新 | 0965003037100352 |
| 4 | 赵菲 | 0965003037400334 |
| 5 | 郑少雄 | 0965003037400343 |
| 6 | 周新欢 | 0965003037400412 |
| 7 | 凌亚军 | 0965003037400337 |
| 8 | 陈渊 | 0965003037400375 |
| 9 | 王聃忱 | 0965003037400373 |
| 10 | 毛矜海 | 0965003037400409 |
| 11 | 范长利 | 0965003037400403 |
| 12 | 苏志明 | 0965003037400345 |
| 13 | 徐志平 | 0965003037400406 |
| 14 | 周娟娟 | 0965003037400413 |
| 15 | 马冠民 | 0965003037400336 |
| 16 | 彭黎 | 0965003037400340 |
| 17 | 崔世俊 | 0965003037400379 |
| 18 | 李新峰 | 0965003037400333 |
| 19 | 樊雪娜 | 0965003037400366 |
| 20 | 许烈江 | 0965003037400372 |
| 21 | 耿建荣 | 0965003037400335 |
| 22 | 李水龙 | 0965003037400356 |
| 23 | 王林 | 0965003037400364 |
| 24 | 李春彦 | 0965003037400365 |
| 25 | 王维亚 | 0965003037400369 |
| 26 | 刘太平 | 0965003037400397 |
| 27 | 钱勇 | 0965003037400411 |
| 28 | 刘师伟 | 0965003037400339 |
| 29 | 张红华 | 0965003037400349 |
| 30 | 廖浩 | 0965003037400341 |
| 31 | 高凤娟 | 0965003037400350 |
| 32 | 张兴兴 | 0965003037400407 |
| 33 | 曹敬 | 0965003037400401 |
| 34 | 刘霏 | 0965003037400410 |
| 35 | 杨杭州 | 0965003037400361 |
| 36 | 肖会伟 | 0965003037400398 |
| 37 | 黄滢朴 | 0965003037400344 |
| 38 | 张建平 | 0965003037400383 |
| 39 | 李华威 | 0965003037400395 |
| 40 | 王辉 | 0965003037400387 |
| 41 | 张静 | 0965003037400342 |
| 42 | 张宝生 | 0965003037400404 |
| 43 | 毕武强 | 0965003037400354 |
| 44 | 周绍军 | 0965003037400402 |
| 45 | 周平刚 | 0965003037400400 |
| 46 | 敬书庆 | 0965003037400347 |
| 47 | 于忠 | 0965003037400370 |
| 48 | 杨家国 | 0965003037400376 |
| 49 | 马文凯 | 0965003037400393 |
| 50 | 朱华 | 0965003037400338 |
| 51 | 刘芳 | 0965003037400386 |
| 52 | 罗孝中 | 0965003037400396 |
| 53 | 胡争涛 | 0965003037400394 |
| 54 | 刘会广 | 0965003037400359 |
| 55 | 马志强 | 0965003037400355 |
| 56 | 易文明 | 0965003037400384 |
| 57 | 谢道明 | 0965003037400385 |
| 58 | 黄贞迪 | 0965003037400374 |
| 59 | 付要刚 | 0965003037400378 |
| 60 | 王建 | 0965003037400381 |
| 61 | 李源 | 0965003037400389 |
| 62 | 沈彬 | 0965003037400405 |
| 63 | 张磊 | 0965003037400357 |
| 64 | 张凡 | 0965003037400377 |
| 65 | 陈志祥 | 0965003037400368 |
| 66 | 孟玮 | 0965003037100391 |
| 67 | 宋迅宇 | 0965003037400399 |
| 68 | 赵明 | 0965003037400363 |
| 69 | 周朋伟 | 0965003037400362 |
| 70 | 孟庆安 | 0965003037400380 |
| 71 | 王战宇 | 0965003037400353 |
| 72 | 毛明 | 0965003037400360 |
| 73 | 韩立静 | 0965003037400390 |
| 74 | 柯富家 | 0965003037400414 |
| 75 | 张再贤 | 0965003037400388 |
| 76 | 周来福 | 0965003037400351 |
| 77 | 刘玉山 | 0965003037400392 |
| 78 | 王现明 | 0965003037400408 |
| 79 | 王海鹏 | 0965003037400371 |
| 80 | 徐天龙 | 0965003037400367 |
| 81 | 王静淼 | 0965003037400346 |
| 82 | 刘显荣 | 0965003037400382 |
| 序号 | 姓名 | 证书编号 |
| 1 | 刘超 | 865003037400369 |
| 2 | 刘雅晋 | 865003037400370 |
| 3 | 何永军 | 865003037400371 |
| 4 | 魏永军 | 865003037400372 |
| 5 | 陈江 | 865003037400373 |
| 6 | 黄鹏 | 865003037400374 |
| 7 | 姜宏 | 865003037400375 |
| 8 | 马静 | 865003037400376 |
| 9 | 李世斌 | 865003037400377 |
| 10 | 刘春风 | 865003037400378 |
| 11 | 易永红 | 865003037400379 |
| 12 | 田胜力 | 865003037400380 |
| 13 | 吴中兵 | 865003037400381 |
| 14 | 张萍 | 865003037400382 |
| 15 | 宋开锋 | 865003037400383 |
| 16 | 邓贤琴 | 865003037400384 |
| 17 | 周军奇 | 865003037400385 |
| 18 | 陈兆民 | 865003037400386 |
| 19 | 殷继攀 | 865003037400387 |
| 20 | 梁帅 | 865003037400388 |
| 21 | 贾永强 | 865003037400389 |
| 22 | 陈道红 | 865003037400390 |
| 23 | 周启国 | 865003037400391 |
| 24 | 徐长勇 | 865003037400392 |
| 25 | 曲东杰 | 865003037400393 |
| 26 | 胡正春 | 865003037400394 |
| 27 | 刘国林 | 865003037400395 |
| 28 | 杨春华 | 865003037400396 |
| 29 | 王晓金 | 865003037400397 |
| 30 | 李强 | 865003037400398 |
| 31 | 王兆勇 | 865003037400399 |
| 32 | 陈海红 | 865003037400400 |
| 33 | 刘俊英 | 865003037400401 |
| 34 | 李清艳 | 865003037400402 |
| 35 | 孙术金 | 865003037400403 |
| 36 | 王精祥 | 865003037400404 |
| 37 | 施婕 | 865003037400405 |
| 38 | 聂丽娜 | 865003037400406 |
| 39 | 刘晓清 | 865003037400407 |
| 40 | 袁素丽 | 865003037400408 |
| 41 | 李昌木 | 865003037400409 |
| 42 | 苗露 | 865003037400410 |
| 序号 | 姓名 | 证书编号 |
| 1 | 王克友 | 0865003037400125 |
| 2 | 王国为 | 0865003037400126 |
| 3 | 尚振国 | 0865003037400127 |
| 4 | 孟凡良 | 0865003037400128 |
| 5 | 韩刚 | 0865003037400129 |
| 6 | 许文帅 | 0865003037400130 |
| 7 | 熊宗华 | 0865003037400131 |
| 8 | 刘景春 | 0865003037400132 |
| 9 | 韦先飞 | 0865003037400133 |
| 10 | 闫波 | 0865003037400134 |
| 11 | 朱连勇 | 0865003037400135 |
| 12 | 谢富强 | 0865003037400136 |
| 13 | 李献彬 | 0865003037400137 |
| 14 | 汪坤 | 0865003037400138 |
| 15 | 刘治军 | 0865003037400139 |
| 16 | 徐正林 | 0865003037400140 |
| 17 | 杨宁 | 0865003037400141 |
| 18 | 刘学义 | 0865003037400142 |
| 19 | 曹莎 | 0865003037400143 |
| 20 | 陆伟 | 0865003037400144 |
| 21 | 杨鉴华 | 0865003037400145 |
| 22 | 刘春石 | 0865003037400146 |
| 23 | 马树锋 | 0865003037400147 |
| 24 | 陈昶 | 0865003037400148 |
| 25 | 李茂康 | 0865003037400149 |
| 26 | 吕太玉 | 0865003037400150 |
| 27 | 吕玉禄 | 0865003037400151 |
| 28 | 高楚文 | 0865003037400152 |
| 29 | 孙绪华 | 0865003037400153 |
| 30 | 李明伐 | 0865003037400154 |
| 31 | 陈志清 | 0865003037400155 |
| 32 | 陈成实 | 0865003037400156 |
| 33 | 曹作波 | 0865003037400157 |
| 34 | 宋成超 | 0865003037400158 |
| 35 | 杨凯 | 0865003037400159 |
| 36 | 陶刚 | 0865003037400160 |
| 37 | 徐桂福 | 0865003037400161 |
| 38 | 刘艳 | 0865003037400162 |
| 39 | 刘成健 | 0865003037400163 |
| 40 | 陈春华 | 0865003037400164 |
| 41 | 殷晓芳 | 0865003037400165 |
| 42 | 聂法玉 | 0865003037400166 |
| 43 | 张国兴 | 0865003037400167 |
| 44 | 王振华 | 0865003037400168 |
| 45 | 高雪峰 | 0865003037400169 |
| 46 | 梁云飞 | 0865003037400170 |
| 47 | 袁吉海 | 0865003037400171 |
| 48 | 黄伟新 | 0865003037400172 |
| 49 | 王玉山 | 0865003037400173 |
| 50 | 赵建兵 | 0865003037400174 |
| 51 | 孙腾 | 0865003037400175 |
| 52 | 田勤朴 | 0865003037400176 |
| 53 | 杨建设 | 0865003037400177 |
| 54 | 邢涛 | 0865003037400178 |
| 55 | 张文建 | 0865003037400179 |
| 56 | 赵鑫 | 0865003037400180 |
| 57 | 欧阳峰 | 0865003037400181 |
| 58 | 李维 | 0865003037400182 |
| 59 | 王玉环 | 0865003037400183 |
